
©2023 École des métiers spécialisés de Laval. Tous droits réservés.
1 800 heures (19 mois)
Programme # 5344
1 800 heures (19 mois)
Programme # 5344
Pratique
(% approximatif)
Théorique
(% approximatif)
Nouvelle formule de soir en alternance présentiel-virtuel
Le programme d’études en Infographie te permettra d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour traiter des images et des textes, à les intégrer dans des mises en page et à les préparer pour une diffusion imprimée et numérique. Tu apprendras également à transformer, à l’aide d’outils informatiques, des projets de communication en des produits prêt à imprimer, à effectuer des concepts graphiques, à intervenir dans l’exécution d’une maquette et à t’assurer que les standards techniques de diffusion sont respectés. Tu travailleras avec les logiciels de graphisme comme Photoshop, Illustrator et InDesign, avec l’équipement du studio de photographie et tu apprendras à utiliser le vocabulaire usuel propre au domaine de l’infographie.
JOUR / Lundi au vendredi, de 7 h 55 à 15 h 15
SOIR, EN ALTERNANCE PRÉSENTIEL-VIRTUEL / Lundi au vendredi, de 16 H 15 à 21 H 45
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu (AENS, CEES).
OU
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle la formation commence et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en français, en anglais et en mathématiques dans les programmes d’études établis par le ministre, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
OU
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques pour le programme visé, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
465-011 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 | 1 |
465-024 | Gérer un environnement informatique | 60 | 4 |
465-037 | Réaliser des images vectorielles | 105 | 7 |
465-046 | Réaliser des images matricielles | 90 | 6 |
465-056 | Se situer dans un contexte de production en communication graphique | 90 | 6 |
465-066 | Acquérir des images | 90 | 6 |
465-074 | Gérer des profils colorimétriques | 60 | 4 |
465-086 | Produire des images composites pour des impressions normalisées | 90 | 6 |
465-096 | Produire des images composites pour des interfaces visuelles | 90 | 6 |
465-104 | Utiliser des outils de révision de textes en français | 60 | 4 |
465-116 | Traiter des éléments typographiques | 90 | 6 |
465-127 | Effectuer des mises en pages simples pour des imprimés | 105 | 7 |
465-137 | Effectuer des mises en pages simples pour des interfaces visuelles | 105 | 7 |
465-146 | Créer des gabarits de mise en pages simples pour des interfaces visuelles | 90 | 6 |
465-156 | Créer des gabarits de mise en pages pour des imprimés | 90 | 6 |
465-164 | Préparer des épreuves d’imposition avec finition pour des formats normalisés | 60 | 4 |
465-177 | Effectuer des mises en pages complexes pour des imprimés | 105 | 7 |
465-184 | Préparer des documents rastérisés | 60 | 4 |
465-194 | Préparer des documents pour des impressions numériques | 60 | 4 |
465-205 | Préparer des documents pour des impressions offset normalisées | 75 | 5 |
465-216 | Gérer une micro-entreprise en communication graphique | 90 | 6 |
465-228 | S’intégrer au milieu de travail | 120 | 8 |
1800 | 120 |
Salaire médian : 27 $ / h
Salaire maximum : 40 $ / h
ÉLEVÉ
©2023 École des métiers spécialisés de Laval. Tous droits réservés.