
©2025 École des métiers spécialisés de Laval. Tous droits réservés.
1350 heures (10 à 15 mois)
Programme # 5231
1350 heures (10 à 15 mois)
Programme # 5231
Pratique
(% approximatif)
Théorique
(% approximatif)
Le programme d’études en Comptabilité te permettra de développer les compétences nécessaires pour faire de l’entrée de données comptables, créer des tableaux et des graphiques, rechercher et échanger de l’information et effectuer les calculs liés à la détermination du coût d’un bien ou d’un service. Tu apprendras à communiquer verbalement et à rédiger en français et en anglais en milieu de travail et à interagir dans des situations comptables. Finalement, à travers cette formation professionnelle, tu découvriras comment traiter les données liées aux ressources d’une entreprise : tenir les registres comptables, préparer les états financiers, produire les paies et implanter un système comptable.
Formule en continuité, de jour / 7h55 à 15h15 – 30 heures
Formule en individualisé, de jour/ 7h55 à 15h15 – (15 heures minimales au Centre)
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu (AENS, CEES).
OU
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle la formation commence et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en français, en anglais et en mathématiques dans les programmes d’études établis par le ministre, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
OU
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques pour le programme visé, ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents.
**Il est possible d’acquérir des unités du secondaire et d’obtenir tes préalables de diplôme d’études secondaires (DES) à même l’EMS!**
Détails >
Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
461-012 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 30 | 2 |
461-024 | Rechercher et échanger de l’information | 60 | 4 |
461-034 | Produire des tableaux et des graphiques | 60 | 4 |
461-042 | Calculer et préparer des pièces justificatives | 30 | 2 |
461-054 | Effectuer la mise en page de la correspondance liée à la comptabilité | 60 | 4 |
461-066 | Rédiger en français de la correspondance liée à la comptabilité | 90 | 6 |
461-074 | Traiter les pièces justificatives de différents types d’entreprises | 60 | 4 |
461-083 | Gérer l’encaisse | 45 | 3 |
461-093 | Utiliser l’information relative à la législation des affaires | 45 | 3 |
461-102 | Interagir dans des situations professionnelles variées | 30 | 2 |
461-115 | Communiquer en anglais dans un contexte de comptabilité | 75 | 5 |
461-122 | Produire les paies | 30 | 2 |
461-134 | Rédiger et disposer de la correspondance anglaise liée à la comptabilité | 60 | 4 |
461-144 | Organiser et traiter les données liées aux ressources d’une entreprise | 60 | 4 |
461-154 | Effectuer des tâches courantes liées aux transactions avec des créditeurs et des débiteurs | 60 | 4 |
461-165 | Assurer l’efficience de son travail | 75 | 5 |
461-175 | Effectuer des calculs liés à la détermination du coût d’un bien et d’un service | 75 | 5 |
461-185 | Effectuer des tâches de fin de période | 75 | 5 |
461-195 | Effectuer des tâches de fin d’année | 75 | 5 |
461-204 | Produire la déclaration de revenu d’un particulier | 60 | 4 |
461-213 | Implanter un système comptable | 45 | 3 |
461-222 | Assurer son cheminement professionnel | 30 | 2 |
461-238 | S’intégrer au milieu de travail | 120 | 8 |
1350 | 90 |
Salaire médian : 23,08 $ / h
Salaire maximum : 33 $ / h
ÉLEVÉ
©2025 École des métiers spécialisés de Laval. Tous droits réservés.